角钢,又称角铁,是一种两边互相垂直成角形的长条钢材,主要分为等边角钢和不等边角钢两类。角钢可根据结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。它们广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架、电缆沟支架、动力配管、母线支架安装、以及仓库货架等。
角钢每米理论重量计算公式为:1米重量=0.00785*边厚*(边宽+边宽-边厚)。例如,50角钢,厚度为4mm时,一米重量等于3.0144kg。需要注意的是,角钢理论重量计算出的结果与理论重量表有误差,主要原因角钢的边角、拐角圆弧以及角钢可能存在厚度不均匀等问题,所以计算理论重量存在误差。
角钢理论重量表如下:
- 等边角钢:边宽(mm) | 边厚(mm) | 1米重量(kg)
50 | 4 | 3.0144
63 | 4 | 3.8242
75 | 4 | 4.6340
80 | 5 | 5.1248
90 | 5 | 6.1146
100 | 6 | 7.1044
110 | 6 | 8.0942
120 | 7 | 9.0840
125 | 7 | 9.8738
130 | 8 | 10.6636
150 | 8 | 13.1434
175 | 9 | 16.6232
200 | 10 | 19.1030
225 | 11 | 21.5828
250 | 12 | 24.0626
275 | 14 | 28.5424
300 | 16 | 32.0222
325 | 18 | 34.5020
350 | 20 | 36.9818
展开全文
375 | 22 | 41.4616
400 | 25 | 44.9414
425 | 28 | 48.4212
450 | 30 | 51.9010
475 | 32 | 55.3808
500 | 35 | 58.8606
525 | 38 | 62.3404
550 | 40 | 65.8202
575 | 45 | 73.8200
600 | 50 | 81.8198
625 | 55 | 89.8196
650 | 60 | 97.8194
675 | 65 | 105.8192
700 | 70 | 113.8190
725 | 75 | 121.8188
750 | 80 | 129.8186
775 | 85 | 137.8184
800 | 90 | 145.8182
825 | 95 | 153.8180
850 | 100 | 161.8178
875 | 105 | 169.8176
900 | 110 | 177.8174
925 | 115 | 185.8172
950 | 120 | 193.8170
975 | 125 | 201.8168
1000 | 130 | 209.8166
1025 | 135 | 217.8164
1050 | 140 | 225.8162
1075 | 145 | 233.8160
1100 | 150 | 241.8158
1125 | 155 | 249.8156
1150 | 160 | 257.8154
1175 | 165 | 265.8152
1200 | 170 | 273.8150
1225 | 175 | 281.8148
1250 | 180 | 289.8146
1275 | 185 | 297.8144
1300 | 190 | 305.8142
1325 | 195 | 313.8140
1350 | 200 | 321.8138
1375 | 210 | 331.8136
1400 | 220 | 341.8134
1425 | 230 | 351.8132
1450 | 240 | 361.8130
1475 | 250 | 371.8128
1500 | 260 | 381.8126
1525 | 270 | 391.81
用AI做自媒体太香了!月入3w原来如此简单!点击这里,立即体验赚钱神器 →返回搜狐,查看更多